public:supercan_raspi:supercan_raspi_anleitung
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| public:supercan_raspi:supercan_raspi_anleitung [2021/01/31 12:21] – [Installation] geier99 | public:supercan_raspi:supercan_raspi_anleitung [2023/08/06 18:27] (aktuell) – [Installation] geier99 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== SuperCAN mit Raspberry Pi ====== | ====== SuperCAN mit Raspberry Pi ====== | ||
| - | Das Interface verwendet den **Linux SocketCAN driver**. Dazu wird dann das entsprechende Kernelmodul benötigt welches dann das Interface als SocketCAN device einbindet. | + | Das Interface verwendet den **Linux SocketCAN driver**. Dazu wird dann das entsprechende Kernelmodul benötigt welches dann das Interface als SocketCAN device einbindet. | 
| + | |||
| + | Das Interface kann dann direkt mit den " | ||
| ===== Installation ===== | ===== Installation ===== | ||
| - | - Erst mal alle Schritte von [[https:// | + | - Erst mal alle Schritte von [[https:// | 
| - Interface nun an den USB-Port anschließen und mal kontrollieren, | - Interface nun an den USB-Port anschließen und mal kontrollieren, | ||
| /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, | /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, | ||
| Zeile 10: | Zeile 12: | ||
| |__ Port 3: Dev 4, If 1, Class=Vendor Specific Class, Driver=supercan_usb, | |__ Port 3: Dev 4, If 1, Class=Vendor Specific Class, Driver=supercan_usb, | ||
| |__ Port 3: Dev 4, If 2, Class=Application Specific Interface, Driver=, 12M | |__ Port 3: Dev 4, If 2, Class=Application Specific Interface, Driver=, 12M | ||
| - | </ | + | </ | 
| + | [ 1299.749691] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1d50, | ||
| + | [ 1299.749708] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 | ||
| + | [ 1299.749718] usb 1-1.3: Product: D5035-01 SuperCAN | ||
| + | [ 1299.749727] usb 1-1.3: Manufacturer: | ||
| + | [ 1299.749737] usb 1-1.3: SerialNumber: | ||
| + | [ 1299.757322] supercan_usb 1-1.3:1.0: device proto version 1, little endian, cmd buffer of 64 bytes | ||
| + | [ 1299.758928] supercan_usb 1-1.3:1.0: device features perm=0010 conf=0743 | ||
| + | [ 1299.758952] supercan_usb 1-1.3:1.0: device D5035-01 SuperCAN ch0, serial 487a4a8a5339393338202020ff131426, | ||
| + | [ 1299.759298] supercan_usb 1-1.3:1.0: device has CAN msg buffer of 512 bytes | ||
| + | [ 1299.759308] supercan_usb 1-1.3:1.0: device supports CAN-FD | ||
| + | [ 1299.759317] supercan_usb 1-1.3:1.0: device supports monitoring mode | ||
| + | [ 1299.759326] supercan_usb 1-1.3:1.0: device supports external loopback mode | ||
| + | [ 1299.764817] supercan_usb 1-1.3:1.1: device proto version 1, little endian, cmd buffer of 64 bytes | ||
| + | [ 1299.766302] supercan_usb 1-1.3:1.1: device features perm=0010 conf=0743 | ||
| + | [ 1299.766326] supercan_usb 1-1.3:1.1: device D5035-01 SuperCAN ch1, serial 487a4a8a5339393338202020ff131426, | ||
| + | [ 1299.767799] supercan_usb 1-1.3:1.1: device has CAN msg buffer of 512 bytes | ||
| + | [ 1299.767810] supercan_usb 1-1.3:1.1: device supports CAN-FD | ||
| + | [ 1299.767819] supercan_usb 1-1.3:1.1: device supports monitoring mode | ||
| + | [ 1299.767828] supercan_usb 1-1.3:1.1: device supports external loopback mode | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | - SocketCAN Device einrichten (Hinweis: da in meinem Raspi das PiCAN-Duo Modul verbaut ist, wird hier in den Beispielen can2/can3 genommen): | ||
| + | * Baudrate einstellen:< | ||
| + | * Interface aktiviere:< | ||
| + | * Nun sollte das Interface fertig eingerichtet sein und mit **ip -det link show can2** sollte folgendes kommen:< | ||
| + | 6: can2: < | ||
| + | link/ | ||
| + | can state ERROR-ACTIVE (berr-counter tx 0 rx 0) restart-ms 0 | ||
| + | bitrate 500000 sample-point 0.875 | ||
| + | tq 12 prop-seg 69 phase-seg1 70 phase-seg2 20 sjw 1 | ||
| + | SuperCAN: tseg1 2..256 tseg2 2..128 sjw 1..128 brp 1..512 brp-inc 1 | ||
| + | SuperCAN: dtseg1 1..32 dtseg2 1..16 dsjw 1..16 dbrp 1..32 dbrp-inc 1 | ||
| + | clock 80000000numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535</ | ||
| + | oder | ||
| + | cansniffer -c -t 0 can2</ | ||
| + | * Das Schließen des CAN Kanals geschieht mit < | ||
public/supercan_raspi/supercan_raspi_anleitung.1612095683.txt.gz · Zuletzt geändert:  von geier99
                
                