obdii:diagnoseids
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| obdii:diagnoseids [2019/06/21 18:00] – ↷ Seite von obdii:diagnoseids nach entwicklung:obdii:diagnoseids verschoben geier99 | obdii:diagnoseids [2023/08/01 11:13] (aktuell) – [29-Bit IDs] geier99 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== OBDII Diagnose IDs ====== | ||
| + | Das ganze ist noch nichts offizielles, | ||
| + | |||
| + | Aus ISO 15765-4 | ||
| + | ===== 11-Bit | ||
| + | * **0x7DF** - Funktionale Adresse für Anfrage vom Tester an Steuergerät | ||
| + | * **7E0..7E7** - pysikalsiche CAN-IDs für Anfragen vom Tester (ECU1...ECU8) | ||
| + | * **7E8..7EF** - pyhsikalsche IDs von der Antwort der Steuergeräte (ECU1..ECU8) | ||
| + | ===== 29-Bit IDs ===== | ||
| + | * Funktionale ID: < | ||
| + | xx - TargetAdresse TA | ||
| + | yy - SourceAdresse SA</ | ||
| + | * Pyhsikalische ID: < | ||
| + | 0x18DAF1xx | ||
| + | * mixed Adressing Funktional | ||
| + | * mixed Adressing pyhsical **CE** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Und hier gehts zu den VW Diagnose IDs: [[entwicklung: | ||
| + | |||
| + | Rx-Liste von einem VCDS Autoscann eines Volkswagen Sportsvans (Baujahr 2015):< | ||
| + | |||
| + | Start RX-Liste | ||
| + | ------------------------------------------------ | ||
| + | 17F00010 | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + | ------------------------------------------------ | ||
| + | Ende Rx-Liste | ||
| + | |||
| + | Anzahl CAN-IDs = 38 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | --- // | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
